Back to all venues
Conrad Singapore Orchard
Hilton (Conrad)·Orchard·1 Cuscaden Road, Singapore 249715
chinese
Royal Pavilion Ballroom
| Package | Day | Meal | Price++ | Price Nett | Capacity | Key Perks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Pavilion Ballroom - Silver Lunch A | All | lunch | $1,938 | $2,324 | 25–50T | Free Flow |
| Royal Pavilion Ballroom - Silver Lunch B | All | lunch | $1,988 | $2,384 | ≤500pax | Free Flow |
| Royal Pavilion Ballroom - Gold Lunch C | All | lunch | $2,088 | $2,504 | ≤500pax | Free Flow |
| Royal Pavilion Ballroom - Platinum Lunch D | All | lunch | $2,288 | $2,743 | ≤500pax | Free Flow |
Indicative PDF brochure data — confirm latest quote
General
| Package | Day | Meal | Price++ | Price Nett | Capacity | Key Perks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/28 Lunch (from) | Weekday, Fri, Sat, Sun | lunch | $2,324 | $2,324 | 10–50T | |
| 2027/28 Lunch (top menu) | Weekday, Fri, Sat, Sun | lunch | $3,103 | $3,103 | 10–50T | |
| 2027/28 Dinner (from) | Weekday, Fri, Sat, Sun | dinner | $2,384 | $2,384 | 10–50T | |
| 2027/28 Dinner (top menu) | Weekday, Fri, Sat, Sun | dinner | $3,103 | $3,103 | 10–50T |
Indicative third-party price list — confirm latest quote