Back to all venues
TungLok Seafood (Orchard Central)
Orchard·181 Orchard Road #11-05
General
| Package | Day | Meal | Price++ | Price Nett | Capacity | Key Perks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Package (from pricelist) | Sat, Sun | both | $716 | $859 | 15–18T | |
| 2027/28 Lunch (from) | Weekday, Fri, Sat, Sun | lunch | $859 | $859 | 15–18T | |
| 2027/28 Lunch (top menu) | Weekday, Fri, Sat, Sun | lunch | $1,295 | $1,295 | 15–18T | |
| 2027/28 Dinner (from) | Weekday, Fri, Sat, Sun | dinner | $859 | $859 | 15–18T | |
| 2027/28 Dinner (top menu) | Weekday, Fri, Sat, Sun | dinner | $1,295 | $1,295 | 15–18T |
Indicative third-party price list — confirm latest quote